咨詢熱線:
18106904939LAP-W800激光粒度分析儀(yí)
我公司視“打(dǎ)造國産穩定的激(jī)光粒度儀器”爲己(jǐ)任,以科技創品牌(pái)、質量闖市場、信譽(yu)赢天下,全力打造(zao)🔴超穩定、高🌈性價🐕比(bǐ)的國産激光粒度(dù)儀器。
智能全自(zì)動濕法激光粒度(dù)儀

LAP-W800
★*的光路設(shè)計:LAP-W800采用會聚(jù)光傅立葉變換測(ce)試技術保證在短(duan)的焦距獲📧得大🌂量(liang)🈚程,有效提高儀器(qi)的分辨能力;*的高(gao)密度探測單🙇🏻元,讓(rang)LAP-W800。
★全(quan)密封光纖半(ban)導體激光器:LAP-W800光纖半導(dǎo)體激光器,優(you)良的穩定性讓LAP-W800擁(yong)有了*的測試重複(fú)性。
★真正(zheng)全自動測試,您所(suo)做的僅僅是放入(ru)樣品,無幹擾數據(ju)不用人工挑選數(shu)據。
經過(guo)潛心研發,LAP-W800可實現(xiàn)超聲防幹燒功能(néng),避免無水情況🌐下(xià)損🏃🏻♂️壞超聲。
儀器整體進行(háng)了密封設計,大幅(fu)提高了内部元器(qi)件使🈲用😄壽命。*的防(fáng)震結構能有效避(bì)免外界震動對⛹🏻♀️儀(yí)器的幹擾,使測試(shi)結果更穩定可靠(kao)。
★強防腐設計(ji)(選配):根據客(ke)戶實際需求可以(yi)配備耐酸、耐堿、耐(nai)油(含一切溶劑☎️油(you))、耐有機溶劑(像丙(bǐng)酮、苯酚、正己烷等(deng)一切有機溶劑)。

測試界面

★儀(yi)器管道及排水結(jie)構進行了優化設(she)計,儀器管道、循環(huán)泵内無積液殘留(liú),避免對下一次測(ce)試數據的影響。
樣品窗快(kuai)換裝置:全新(xin)設計的樣品窗快(kuài)換裝置,使樣品窗(chuāng)更換更方便快捷(jie)。
ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | ||
測(ce)試範圍 | ||
探測器通道(dào)數 | 70 | |
準确(què)性誤差 | <1%(國家标準樣品D50值(zhi)) | |
重複性誤差(chà) | <0.5% | |
具備(bei)免排氣泡設計,無(wu)氣泡幹擾數據更(geng)準确 | ||
誤操作(zuò)保護 | ||
激光器參數 | p>10mW | |
光路(lù)校準 | 光路自(zi)動校準 | |
智能(neng)操作模式 | 一(yi)鍵式全自動軟件(jiàn)操作模式 | |
<1min/ | ||
内置分(fen)散方法 | 超聲(shēng) | 頻率:f=40KHz,功率:p=80W,時(shi)間:随意可調;具備(bei)超聲防幹燒 |
攪拌 | 循環攪(jiǎo)拌一體化設計,轉(zhuan)速:100-33950rpm轉速可調 | |
循環 | 循環額(e)定流量:0-10L/min可調 額定(dìng)功率:25W | |
遮光度(dù)探測 | 儀器具(ju)備*的遮光度實時(shí)探測功能,保證樣(yàng)品加入💘量更準确(què) | |
樣品池 | ||
防塵(chén)、防震設計 | 整(zheng)機采用防塵、防震(zhen)設計 | |
儀器(qi)可選配微量全自(zi)動測試裝置,10毫升(sheng)即可循環測試(選(xuǎn)配) | ||
防腐設計(ji)(選配) | 可以配(pei)備耐酸、耐堿、耐油(yóu)(含一切溶劑油)、耐(nai)有機溶劑♍(像丙酮(tóng)、苯酚、正己烷等一(yi)切有機溶劑)。 | |
軟件功能 | ||
測(cè)試報告 | ||
自行(hang)DIY | 用戶自定義(yì)要顯示的數據,根(gēn)據粒徑求百分比(bǐ)、根據百🐇分♈比求粒(li)徑或根據 | |
統(tǒng)計方式 | 體積(jī)分布和數量分布(bù),以滿足不同行業(ye)對于粒度分🔞布的(de)不💋同統計方式 | |
統計比較 | 可針對多條測試(shì)結果進行統計比(bi)較分析,可明顯對(duì)比不同批次樣品(pin)、加工前後樣品以(yǐ)及不同時間測試(shì)結果的差異,對工(gong)業原料質量控制(zhi)具有很強的實際(jì)意義 | |
分析模(mó)式 | ||
粒徑區間求百(bai)分比,以滿足不同(tong)行業對粒度測試(shi)的表⛷️征方式🌂。徑距(ju)、一緻性、區間累積(ji)等等 | ||
智能操(cāo)作模式 | 真正(zhèng)全自動無人幹預(yù)操作,無人爲因素(sù)幹擾,您隻需按提(ti)示加入待測樣品(pǐn)即可,測試結果的(de)重複性更好。 | |
多語言支持 | ||
體(ti)積 | 980mm*410mm*450mm | |
重量(liang) | ||
測試報(bao)告:

•›
›·
·•›•