咨詢熱線:
18106904939PRODUCTS CENTER
ST-8502耐(nài)破強度試驗機(ji)
耐破(po)強度試驗機技(ji)術參數:
産品(pǐn)簡介:
本儀(yi)器符合相關标(biao)準規定,采用氣(qi)動夾持試樣,液(ye)晶顯示♈,适⁉️用于(yu)紙闆、瓦楞紙闆(pǎn)及其他片狀闆(pan)材耐破度⛹🏻♀️的測(cè)🔆定。
耐破強(qiang)度試驗機采用(yong)标準:
ISO 2759: 紙闆耐破度的(de)測定法;
GB/T 1539: 紙闆耐破度(dù)的測定法;
QB/T 1057: 紙與紙闆(pǎn)耐破度儀。
耐破強度試驗(yan)機主要技術參(cān)數:
感應方(fang)式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
儲蓄(xu)結果 | 帶打(da)印功能,可打印(yìn)10組數據自動算(suàn)出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯(xiǎn)示,數字式 A/D值進(jìn)率100次/S,測試精度(dù)高 | |
力量單(dan)位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶(dài)單位切換功能(néng)) | |
測量範圍(wéi) | 250~6000kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測(cè)量準确度 | 示值誤差 | 優于±1%FS |
示值(zhí)變動性 | 優(you)于±1% | |
油壓速(su)度 | 高壓式(shì)170±10ml/min | |
膠膜阻力(li) | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起(qi)18mm,250kPa~350kPa | |
夾環材質 | 不鏽鋼 | |
夾(jiá) 持 力 | >690Kpa (可調節) | |
上(shàng)夾環孔内徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環(huán)孔内徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑(jìng): | 95mm | |
下夾(jiá)盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 矽油 | |
體積(jī) | 430*530*520mm | |
重 量(liang) | 約70KG | |
電(dian)源 | 1∮,AC220V | |
标準配置 | 橡皮膜5片,扳(bān)手1把,校正片10張(zhang),矽油1瓶 | |
廈門易仕特儀(yi)器有限公司
工(gong)廠地址:福建省(sheng)廈門市同安區(qu)西柯鎮美人山(shān)中路288号廠房
©2019 版(bǎn)權所有:廈門易(yi)仕特儀器有限(xian)公司 備案号:京(jīng)ICP證000000号 總訪問量(liàng):322325 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器(qi)網 管理登陸
18106904939
•
›· 