咨詢熱(re)線:
18106904939PRODUCTS CENTER
廈門易(yì)仕特儀(yí)器有限(xian)公司,專(zhuan)業在線(xian)密度計(ji)在線濃(nóng)度監♋測(cè)儀生産(chan)企業,鹽(yán)酸在線(xiàn)濃度計(jì)、氨水在(zài)線密度(dù)計、車載(zai)尿素在(zài)♉線濃✔️度(dù)檢測儀(yí)、乙二醇(chún)在線濃(nóng)度測試(shi)儀、果汁(zhi)在線密(mi)度計、 酒(jiu)精在線(xian)濃度測(cè)試儀、牛(niu)奶在線(xiàn)密度檢(jian)測儀
乙二(er)醇防凍液(ye)密度與(yu)濃度、冰點(dian)對照表(biǎo)
密(mì) 度(du) 20℃ | 乙二(èr)醇 含量V% | 冰點(diǎn)℃ | 備注(zhù) |
0.034 | 26.4 | -10 |
|
1.034 | 28.4 | -10 |
|
1.038 | 27.2 | -12 |
|
1.041 | 29.6 | -14 |
|
1.0426 | 32.8 | -15 |
|
1.044 | 32 | -16 |
|
1.048 | 34.2 | -18 |
|
1.0506 | 38.5 | -20 |
|
1.051 | 36.4 | -20 |
|
1.053 | 38.4 | -22 |
|
1.056 | 40.4 | -24 |
|
1.0586 | 45.3 | -25 |
|
1.059 | 42.2 | -26 |
|
1.061 | 44 | -28 |
|
1.0627 | 47.8 | -30 |
|
1.063 | 45.6 | -30 |
|
1.064 | 47 | -32 |
|
1.066 | 48.2 | -34 |
|
1.0671 | 50 | -35 |
|
1.068 | 49.6 | -36 |
|
1.07 | 51 | -38 |
|
1.071 | 52.1 | -40 |
|
1.0713 | 54 | -40 |
|
1.073 | 53.6 | -42 |
|
1.074 | 54.6 | -44 |
|
1.0746 | 57 | -45 |
|
1.075 | 55.6 | -46 |
|
1.077 | 56.8 | -48 |
|
1.078 | 58 | -50 |
|
1.0786 | 59 | -50 |
|
1.079 | 59.1 | -52 |
|
1.08 | 60.2 | -54 |
|
1.081 | 61.2 | -56 |
|
1.082 | 62.2 | -58 |
|
1.084 | 64 | -62 |
|
1.085 | 64.8 | -64 |
|
1.086 | 65.6 | -66 |
|
1.087 | 66.3 | -68 |
|
1.089 | 68.5 | -66 |
|
1.09 | 69.6 | -64 |
|
1.091 | 70.8 | -62 |
|
1.092 | 72.1 | -60 |
|
1.094 | 73.3 | -58 |
|
1.095 | 74.5 | -56 |
|
1.0958 | 80 | -45 |
|
1.096 | 75.8 | -54 |
|
1.097 | 77 | -52 |
|
1.098 | 78.4 | -50 |
|
1.1 | 79.6 | -48 |
|
1.101 | 81.2 | -46 |
|
1.102 | 82.5 | -44 |
|
1.103 | 83.9 | -42 |
|
1.104 | 85.4 | -40 |
|
1.105 | 86.9 | -38 |
|
1.107 | 88.4 | -36 |
|
1.108 | 90 | -34 |
|
1.109 | 91.5 | -32 |
|
1.11 | 93 | -30 |
|
1.1101 | 85 | -30 |
|
1.111 | 95.5 | -26 |
|
1.112 | 97.8 | -20 |
|
1.113 | 100 | -13.1 |
|
鹽(yan)酸在線(xian)濃度計(jì)、氨水在(zai)線密度(du)計、車載(zǎi)尿素在(zài)線濃🧑🏽🤝🧑🏻度(dù)檢測儀(yi)、乙二醇(chun)在線濃(nong)度測試(shì)儀、果汁(zhī)在線密(mi)🈲度計、 酒(jiu)精在線(xian)💜濃度㊙️測(ce)試💃🏻儀、牛(niu)奶在線(xiàn)密度檢(jiǎn)測儀
廈(shà)門易仕(shì)特儀器(qi)有限公(gong)司
工廠(chǎng)地址:福(fú)建省廈(sha)門市同(tong)安區西(xi)柯鎮美(mei)人山中(zhōng)路288号廠(chang)房
©2019 版權(quan)所有:廈(sha)門易仕(shi)特儀器(qì)有限公(gong)司 備案(an)号:京ICP證(zhèng)000000号 總訪(fang)問量:322325 站(zhàn)點地圖(tu) 技術支(zhi)持:化工(gōng)儀器網(wang) 管理登(dēng)陸
18106904939
›